Remera versátil diseñada para mujer que combina comodidad y estilo contemporáneo. Confeccionada con tejido suave que proporciona una experiencia de uso sin igual. Presenta un gráfico clásico Fox que refleja el estilo icónico de la marca. Su ajuste confiable garantiza una silueta cómoda, mientras que el legendario diseño se adapta a cualquier ocasión del día a día.
• Gráfico clásico Fox serigrafiado
• Tejido suave y cómodo
• Ajuste versátil para mujer
• Diseño moderno y atemporal
• Ideal para uso casual diario
Remera Fox Mujer Bracer Tee
- Precio normal
- $29.900
- Precio de oferta
- $29.900
- Precio normal
-
Precio sin impuestos nacionales: $23.621
¡Nuestras promociones bancarias!
6
cuotas sin interés de
$4.983con
Tabla de talles Mujer
| Mujer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talles | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 73.5–79 | 79–85 | 85–91.5 | 91.5–98 | 98–105.5 | 105.5–113 | 113–122 | 122–131 |
| Cintura | 57–63.5 | 63.5–68.5 | 68.5–75 | 75–81 | 81–89 | 89–99 | 99–109 | 109–119 |
| Cadera | 81–87.5 | 87.5–94 | 94–100.5 | 100.5–106.5 | 106.5–114.5 | 114.5–120.5 | 120.5–129.5 | 129.5–137 |
| Mujer | |||
|---|---|---|---|
| Talles | Pecho | Cintura | Cadera |
| 2XS | 73.5–79 | 57–63.5 | 81–87.5 |
| XS | 79–85 | 63.5–68.5 | 87.5–94 |
| S | 85–91.5 | 68.5–75 | 94–100.5 |
| M | 91.5–98 | 75–81 | 100.5–106.5 |
| L | 98–105.5 | 81–89 | 106.5–114.5 |
| XL | 105.5–113 | 89–99 | 114.5–120.5 |
| 2XL | 113–122 | 99–109 | 120.5–129.5 |
| 3XL | 122–131 | 109–119 | 129.5–137 |
Remera versátil diseñada para mujer que combina comodidad y estilo contemporáneo. Confeccionada con tejido suave que proporciona una experiencia de uso sin igual. Presenta un gráfico clásico Fox que refleja el estilo icónico de la marca. Su ajuste confiable garantiza una silueta cómoda, mientras que el legendario diseño se adapta a cualquier ocasión del día a día.
• Gráfico clásico Fox serigrafiado
• Tejido suave y cómodo
• Ajuste versátil para mujer
• Diseño moderno y atemporal
• Ideal para uso casual diario











